关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
科尼亚体育
阿达纳德米尔体育
巴萨克赛尔
费内巴切
维京
博多格林特
海于格松
欧登塞
中日德兰
欧登塞
布隆德比
哈马比
卡尔马
哈肯
米亚尔比
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅赫伦 | 14 | 6 | 6 | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 2 |
圣吉罗斯联合 | 13 | 6 | 7 | 35 | 18 | 17 | 45 |
| 3 |
沙勒罗瓦 | 13 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 45 |
| 4 |
布鲁日 | 12 | 6 | 8 | 44 | 27 | 17 | 42 |
| 5 |
欧本 | 12 | 4 | 10 | 38 | 25 | 13 | 40 |
| 6 |
安德莱赫特 | 11 | 6 | 9 | 39 | 22 | 17 | 39 |
| 7 |
根特 | 10 | 6 | 10 | 37 | 31 | 6 | 36 |
| 8 |
标准列日 | 9 | 5 | 12 | 38 | 26 | 12 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 标准列日 | 26球 | 46 |
| 2 | Hugo Ivanov | 欧本 | 24球 | 45 |
| 3 | Iker Yildiz | 沙勒罗瓦 | 23球 | 32 |
| 4 | Lucas Diaz | 安特卫普 | 23球 | 30 |
| 5 | Noah Pereira | 安德莱赫特 | 22球 | 31 |
| 6 | Liam Lopez | 梅赫伦 | 21球 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Wang | 亨克 | 17次 | 38 |
| 2 | Raul Pereira | 根特 | 16次 | 21 |
| 3 | Lucas Pereira | 科特赖克 | 14次 | 33 |
| 4 | Theo Ibrahim | 圣吉罗斯联合 | 12次 | 33 |
| 5 | Theo Rossi | 沙勒罗瓦 | 11次 | 28 |
| 6 | Jaden Garcia | 欧本 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
托卢卡 | 15 | 7 | 9 | 44 | 30 | 14 | 52 |
| 2 |
老虎大学 | 14 | 8 | 9 | 48 | 27 | 21 | 50 |
| 3 |
普埃布拉 | 14 | 7 | 10 | 49 | 26 | 23 | 49 |
| 4 |
瓜达拉哈拉 | 14 | 7 | 10 | 48 | 33 | 15 | 49 |
| 5 |
蒂华纳 | 14 | 6 | 11 | 40 | 23 | 17 | 48 |
| 6 |
美洲队 | 12 | 8 | 11 | 48 | 26 | 22 | 44 |
| 7 |
莱昂 | 12 | 6 | 13 | 45 | 34 | 11 | 42 |
| 8 |
蒙特雷 | 12 | 6 | 13 | 38 | 38 | 0 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zhang | 蒂华纳 | 28球 | 44 |
| 2 | Noah Diaz | 托卢卡 | 28球 | 42 |
| 3 | Jaden Zhang | 帕丘卡 | 28球 | 36 |
| 4 | Aiden Silva | 华雷斯 | 27球 | 35 |
| 5 | Liam Zhang | 普埃布拉 | 26球 | 42 |
| 6 | Hugo Pereira | 蓝十字 | 25球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 瓜达拉哈拉 | 15次 | 38 |
| 2 | Leo Lopez | 蒙特雷 | 15次 | 22 |
| 3 | Kai Wang | 华雷斯 | 13次 | 32 |
| 4 | Mateo Ibrahim | 蓝十字 | 10次 | 30 |
| 5 | Noah Wang | 老虎大学 | 9次 | 21 |
| 6 | Iker Santos | 美洲队 | 7次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
古比斯 | 18 | 9 | 4 | 46 | 14 | 32 | 63 |
| 2 |
科特卡 | 17 | 9 | 5 | 50 | 19 | 31 | 60 |
| 3 |
哈卡 | 16 | 9 | 6 | 46 | 20 | 26 | 57 |
| 4 |
图尔库国际 | 16 | 8 | 7 | 41 | 28 | 13 | 56 |
| 5 |
奥卢 | 16 | 7 | 8 | 50 | 24 | 26 | 55 |
| 6 |
玛丽港 | 16 | 7 | 8 | 46 | 34 | 12 | 55 |
| 7 |
赫尔辛基 | 15 | 9 | 7 | 49 | 30 | 19 | 54 |
| 8 |
洪卡 | 15 | 7 | 9 | 47 | 30 | 17 | 52 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 玛丽港 | 26球 | 41 |
| 2 | Iker Yildiz | 奥卢 | 26球 | 41 |
| 3 | Lucas Ibrahim | 拉赫蒂 | 26球 | 40 |
| 4 | Ethan Costa | 塞伊奈约基 | 23球 | 37 |
| 5 | Jaden Santos | 古比斯 | 22球 | 43 |
| 6 | Leo Lopez | 哈卡 | 20球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Costa | 赫尔辛基 | 16次 | 33 |
| 2 | Raul Diaz | 图尔库国际 | 15次 | 26 |
| 3 | Lucas Lopez | 奥卢 | 13次 | 26 |
| 4 | Noah Zhang | 玛丽港 | 12次 | 32 |
| 5 | Leo Moreira | 哈卡 | 11次 | 26 |
| 6 | Yuri Diaz | 科特卡 | 10次 | 23 |
图卢兹
里昂
尼斯
布雷斯特
波特兰伐木者
芝加哥火焰
达拉斯FC
特里波利斯
阿特罗米托斯
帕纳托利克斯
AEK雅典
葡萄牙体育
莫雷伦斯
葡萄牙体育
波尔图
| 能力 | Android | iOS |
|---|---|---|
| 比分提醒 | 支持 | 支持 |
| 赛果浏览 | 支持 | 支持 |
| 更新方式 | 内置更新 / 安装包更新 | 官方流程安装 |
| 消息推送 | 支持(设备兼容) | 支持 |